总计近2亿欧!跟队盘点皇马今夏卖人:帕斯6000万最高 有高额二转

08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计现已收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收成50%二转分红)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收成50%二转分红)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收成50%二转分红)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
算计:1.965亿欧
【文章来源】:捷探比分网足球资讯,本文唯一链接:https://www.ahdtpm.comhttps://www.xingtigongjiang.com/news/zuqiu/93434.html

亚松森奥林匹亚
巴拉圭民族
桑坦尼体育会
瓜伊雷纳
累西腓体育
圣贝尔纳多
卡西亚斯
克鲁塞罗
阿根廷
贝宁
安提瓜和巴布达
阿鲁巴
夏洛特黄蜂
萨鲁斯
科洛科洛
蒙特港
戈亚斯
帕兰德森
福尔摩莎
哥伦比亚
秘鲁
美国
加拿大
奥罗拉
玻利维亚巴洛比学院
圣马科斯